REFUGE
Il y a 31 refuges que vous pouvez découvrir |
| Nom | Secteur | Ville/Village | Difficulté | Photo | Découvir |
| REFUGE DU CARRELET 1909 m | PILATTE | SAINT CHRISTOPHE EN OISANS | F : Facile |  | Voir |
| CENTRE ALPIN DE LA BERARDE | PILATTE | BERARDE (la) | F : Facile |  | Voir |
| REFUGE DE LA PILATTE 2577 m | PILATTE | BERARDE (la) | F : Facile. |  | Voir |
| REFUGE DE L'AIGLE 3450 m. | MEIJE | GRAVE (la) | PD : Peu difficile. |  | Voir |
| REFUGE DU CHATTELERET 2232 m | LA GRAVE | SAINT CHRISTOPHE EN OISANS | F : Facile. |  | Voir |
| REFUGE DE LA LAVEY 1797 m | LA GRAVE | SAINT CHRISTOPHE EN OISANS | F : Facile. |  | Voir |
| REFUGE DE LA SELLE 2672 m | MEIJE - REPLAT | SAINT CHRISTOPHE EN OISANS | F : Facile. |  | Voir |
| REFUGE TEMPLE ECRINS 2410 m | PILATTE | SAINT CHRISTOPHE EN OISANS | F : Facile. |  | Voir |
| REFUGE DU PROMONTOIRE 3082 m | MEIJE | SAINT CHRISTOPHE EN OISANS | AD : Assez difficile. |  | Voir |
| REFUGE DU SOREILLER 2719 m | MEIJE - REPLAT | SAINT CHRISTOPHE EN OISANS | F : Facile. |  | Voir |
| REFUGE DE L'ALPE DU PIN 1805 M | MEIJE - REPLAT | SAINT CHRISTOPHE EN OISANS | F : Facile. |  | Voir |
| REFUGE DU LAC DU PAVE | MEIJE | ABRIES | F : Facile. |  | Voir |
| REFUGE ADELE PLANCHARD 3186 m | HAUTE ROMANCHE | ABRIES | PD : Peu difficile ! |  | Voir |
| REFUGE DE L'ALPE DE VILLAR D'ARENE 2079 m | HAUTE ROMANCHE | VILLAR D'ARENE | F : Facile. |  | Voir |
| REFUGE DES DRAYERES 2180 m | CERCES | NEVACHE | F : Facile. |  | Voir |
| REFUGE PRE CHAUMETTE 1805 m | CHAMPSAUR | SAINT BONNET EN CHAMPSAUR | F : Facile. |  | Voir |
| REFUGE DU VISO 2460m | VISO | RISTOLAS | F : facile |  | Voir |
| REFUGE DE FONT TURBAT 2194 m | LE DESERT EN VALJOUFFREY | DESERT EN VALJOUFFREY (Le) | F : Facile. |  | Voir |
| REFUGE DE CHALANCE 2550 m | LA CHAPELLE EN VALGAUDEMAR | CHAPELLE EN VALGAUDEMAR (la) | F : Facile. |  | Voir |
| REFUGE DES SOUFFLES 1980 m | LA CHAPELLE EN VALGAUDEMAR | CHAPELLE EN VALGAUDEMAR (la) | F : Facile. |  | Voir |
| REFUGE XAVIER BLANC (Le Clot)
1498 m | LA CHAPELLE EN VALGAUDEMAR | CHAPELLE EN VALGAUDEMAR (la) | F : Facile. |  | Voir |
| REFUGE DE CHABOURNEOU 2200 m | LA CHAPELLE EN VALGAUDEMAR | CHAPELLE EN VALGAUDEMAR (la) | F : Facile. |  | Voir |
| REFUGE DU PIGEONNIER 2423 m | LA CHAPELLE EN VALGAUDEMAR | CHAPELLE EN VALGAUDEMAR (la) | F : Facile. |  | Voir |
| REFUGE DE VALLON PIERRE 2271 m | LA CHAPELLE EN VALGAUDEMAR | CHAPELLE EN VALGAUDEMAR (la) | F : Facile. |  | Voir |
| REFUGE DE L'OLAN 2344 m | LA CHAPELLE EN VALGAUDEMAR | CHAPELLE EN VALGAUDEMAR (la) | F : Facile. |  | Voir |
| REFUGE DES ECRINS 3172 m | ECRINS - GLACIER BLANC | PELVOUX | F : Facile mais passages sur glacier pour l'accès au refuge ! |  | Voir |
| REFUGE DU SELE 2511 m | AILEFROIDE PELVOUX | PELVOUX | F : Facile. |  | Voir |
| CHALET HOTEL CEZANNE 1874 m | AILEFROIDE PELVOUX | PELVOUX | F : Facile. |  | Voir |
| REFUGE DU PELVOUX 2704 m | AILEFROIDE PELVOUX | PELVOUX | F : Facile. |  | Voir |
| REFUGE DES BANS 2083 m | BANS | VALLOUISE | F : Facile. |  | Voir |
| REFUGE DU GLACIER BLANC 2542 m | ECRINS - GLACIER BLANC | PELVOUX | F : Facile. |  | Voir |